1.设备硬性要求
-
1.压测带宽达到上报带宽的90%时不允许有丢包,否则降低带宽标准接入
-
2.硬件调整需提前联系平台(如磁盘替换以及线路增删),否则由于客户本身操作导致掉业务的损失自行负责
-
3.客户不能自行修改机器相关配置信息以及修改业务缓存,(有需求可以联系平台商务处理)
2.计费和SLA扣罚规则
2.1.计费规则
- 采用日95的计费模式,每天会在平台展示前一日的收益,次月或次周结算月/周收益。 日收益计算公式:日收益= 95计费点 * 日单价 * 日在线率。
2.2.扣罚规则
- 1.保证机器网络稳定(带宽抢占、重传率异常等网络问题不予结算)
- 2.严禁带宽限速、作弊,如有发现带宽限速/作弊行为,该设备当月不计费
- 3.网络重传/延迟/变更调度类型,导致客户触发扣罚,透传进行扣罚
- 4.当日机器晚高峰期间线路断开超30min,该线路流量当日不计费
3.招募需求配置表
3.1.D业务配置需求
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
<=200M | 4C | 4G | SSD | 100G+ | SSD | 0.5T |
200M~500M | 8C | 8G | SSD | 100G+ | SSD | 0.5~1.25T |
500M~1000M | 16C | 16G | SSD | 100G+ | SSD | 1.25~2T |
1G-2G | 32C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2.5~5T |
2G-3G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 5~7.5T |
4G-5G | 56C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 10~12T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>=35M,推荐单条>=50Mbps,单机带宽>0.1G,单机带宽<=5G
-
2.CPU线程数>线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,并且业务盘和系统盘必须分开,系统盘不能当业务盘使用
-
5.带宽:磁盘可用容量最低1:2,建议1:2.5
-
6.支持虚拟机软路由,配置根据上述标准配置,最低4线程4G起步,单机带宽>0.1G,低于这个配置不接入
-
7.单机带宽建议<=3G
注意
上述说的磁盘容量为磁盘可用容量,比如1T的磁盘一般可用容量为930G左右,2T磁盘可用容量为1.8T,4T磁盘可用容量一般为3.68T
地区缺口表,更新日期2024.11.05
地域 | 大节点缺口(Mbps) |
---|---|
CMCC-江苏 | 252641 |
CMCC-浙江 | 189228 |
CMCC-北京 | 188986 |
CMCC-福建 | 125882 |
CMCC-山东 | 62199 |
CMCC-广东 | 61611 |
CMCC-安徽 | 43237 |
CMCC-辽宁 | 37656 |
CTCC-新疆 | 36923 |
CMCC-河北 | 36222 |
CUCC-河南 | 35520 |
CMCC-山西 | 33264 |
CUCC-北京 | 27712 |
CTCC-江西 | 23802 |
CMCC-河南 | 20668 |
CMCC-重庆 | 20617 |
CUCC-新疆 | 20527 |
CTCC-浙江 | 20088 |
CTCC-福建 | 18960 |
CMCC-甘肃 | 15766 |
CMCC-海南 | 15307 |
CMCC-云南 | 13483 |
CMCC-四川 | 13332 |
CUCC-山西 | 12823 |
CTCC-湖北 | 10923 |
CUCC-江西 | 10216 |
CMCC-吉林 | 8831 |
CMCC-西藏 | 8175 |
CUCC-贵州 | 7846 |
CMCC-广西 | 6982 |
CMCC-青海 | 4705 |
CTCC-天津 | 3297 |
CUCC-浙江 | 2580 |
CUCC-青海 | 2310 |
CTCC-青海 | 2280 |
CUCC-海南 | 1895 |
CTCC-山东 | 1656 |
CTCC-云南 | 883 |
CUCC-西藏 | 476 |
3.2.K业务
3.2.1. K业务大节点
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G-2G | 24C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2~4T |
2G-3G | 32C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 4~6T |
4G-5G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 8~10T |
5G-10G | 48C | 96G | SSD | 100G+ | SSD | >10T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>=100M,单机>=1G
-
2.CPU线程数>线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,系统盘和业务盘必须分离,系统盘不能当业务盘使用
-
5.带宽:磁盘可用容量建议1:2,最低1:1.5
-
6.内存: 内存磁盘比>8:1 即1T缓存至少配置8G内存
-
7.不支持虚拟机软路由,只接收三大运营商资源,城际网,铁通,网通,广电暂不接收
3.2.2. K业务小节点
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1G | 16C | 24G | SSD | 100G+ | SSD | 0~2T |
1G-2G | 24C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2~4T |
2G-3G | 32C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 4~6T |
4G-5G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 8~10T |
5G-10G | 48C | 96G | SSD | 100G+ | SSD | >10T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>30M
-
2.CPU线程数>=线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可
-
5.带宽:磁盘可用容量建议1:2,最低1:1.5
-
6.内存: 内存磁盘比>8:1 即1T缓存至少配置8G内存
-
7.不支持虚拟机软路由,只接收三大运营商资源,城际网,铁通,网通,广电暂不接收
K业务地域资源缺口表 (更新日期:20241027(N表示缺口为0))
运营商 | 跨省资源缺口(不限制省份) |
---|---|
电信 | 1666 |
联通 | 306 |
移动 | 2177 |
跨网类型 | 跨网跨省资源缺口 |
---|---|
移动转电信 | 457 |
电信转联通 | 34 |
移动转联通 | 252 |
电信转移动 | 1456 |
联通转移动 | 1204 |
不在跨网需求缺口表中的其他跨网资源禁止上机!
1.设备硬性要求
-
1.压测带宽达到上报带宽的90%时不允许有丢包,否则降低带宽标准接入
-
2.硬件调整需提前联系平台(如磁盘替换以及线路增删),否则由于客户本身操作导致掉业务的损失自行负责
-
3.客户不能自行修改机器相关配置信息以及修改业务缓存,(有需求可以联系平台商务处理)
2.计费和SLA扣罚规则
2.1.计费规则
- 采用日95的计费模式,每天会在平台展示前一日的收益,次月或次周结算月/周收益。 日收益计算公式:日收益= 95计费点 * 日单价 * 日在线率。
2.2.扣罚规则
- 1.保证机器网络稳定(带宽抢占、重传率异常等网络问题不予结算)
- 2.严禁带宽限速、作弊,如有发现带宽限速/作弊行为,该设备当月不计费
- 3.网络重传/延迟/变更调度类型,导致客户触发扣罚,透传进行扣罚
- 4.当日机器晚高峰期间线路断开超30min,该线路流量当日不计费
3.招募需求配置表
3.1.D业务配置需求
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
<=200M | 4C | 4G | SSD | 100G+ | SSD | 0.5T |
200M~500M | 8C | 8G | SSD | 100G+ | SSD | 0.5~1.25T |
500M~1000M | 16C | 16G | SSD | 100G+ | SSD | 1.25~2T |
1G-2G | 32C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2.5~5T |
2G-3G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 5~7.5T |
4G-5G | 56C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 10~12T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>=35M,推荐单条>=50Mbps,单机带宽>0.1G,单机带宽<=5G
-
2.CPU线程数>线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,并且业务盘和系统盘必须分开,系统盘不能当业务盘使用
-
5.带宽:磁盘可用容量最低1:2,建议1:2.5
-
6.支持虚拟机软路由,配置根据上述标准配置,最低4线程4G起步,单机带宽>0.1G,低于这个配置不接入
-
7.单机带宽建议<=3G
注意
上述说的磁盘容量为磁盘可用容量,比如1T的磁盘一般可用容量为930G左右,2T磁盘可用容量为1.8T,4T磁盘可用容量一般为3.68T
地区缺口表,更新日期2024.11.05
地域 | 大节点缺口(Mbps) |
---|---|
CMCC-江苏 | 252641 |
CMCC-浙江 | 189228 |
CMCC-北京 | 188986 |
CMCC-福建 | 125882 |
CMCC-山东 | 62199 |
CMCC-广东 | 61611 |
CMCC-安徽 | 43237 |
CMCC-辽宁 | 37656 |
CTCC-新疆 | 36923 |
CMCC-河北 | 36222 |
CUCC-河南 | 35520 |
CMCC-山西 | 33264 |
CUCC-北京 | 27712 |
CTCC-江西 | 23802 |
CMCC-河南 | 20668 |
CMCC-重庆 | 20617 |
CUCC-新疆 | 20527 |
CTCC-浙江 | 20088 |
CTCC-福建 | 18960 |
CMCC-甘肃 | 15766 |
CMCC-海南 | 15307 |
CMCC-云南 | 13483 |
CMCC-四川 | 13332 |
CUCC-山西 | 12823 |
CTCC-湖北 | 10923 |
CUCC-江西 | 10216 |
CMCC-吉林 | 8831 |
CMCC-西藏 | 8175 |
CUCC-贵州 | 7846 |
CMCC-广西 | 6982 |
CMCC-青海 | 4705 |
CTCC-天津 | 3297 |
CUCC-浙江 | 2580 |
CUCC-青海 | 2310 |
CTCC-青海 | 2280 |
CUCC-海南 | 1895 |
CTCC-山东 | 1656 |
CTCC-云南 | 883 |
CUCC-西藏 | 476 |
3.2.K业务
3.2.1. K业务大节点
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G-2G | 24C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2~4T |
2G-3G | 32C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 4~6T |
4G-5G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 8~10T |
5G-10G | 48C | 96G | SSD | 100G+ | SSD | >10T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>=100M,单机>=1G
-
2.CPU线程数>线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,系统盘和业务盘必须分离,系统盘不能当业务盘使用
-
5.带宽:磁盘可用容量建议1:2,最低1:1.5
-
6.内存: 内存磁盘比>8:1 即1T缓存至少配置8G内存
-
7.不支持虚拟机软路由,只接收三大运营商资源,城际网,铁通,网通,广电暂不接收
3.2.2. K业务小节点
带宽 | CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 磁盘总可用容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1G | 16C | 24G | SSD | 100G+ | SSD | 0~2T |
1G-2G | 24C | 32G | SSD | 100G+ | SSD | 2~4T |
2G-3G | 32C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 4~6T |
4G-5G | 48C | 64G | SSD | 100G+ | SSD | 8~10T |
5G-10G | 48C | 96G | SSD | 100G+ | SSD | >10T |
-
1.线路数<=50条,单条带宽>30M
-
2.CPU线程数>=线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可
-
5.带宽:磁盘可用容量建议1:2,最低1:1.5
-
6.内存: 内存磁盘比>8:1 即1T缓存至少配置8G内存
-
7.不支持虚拟机软路由,只接收三大运营商资源,城际网,铁通,网通,广电暂不接收
K业务地域资源缺口表 (更新日期:20241027(N表示缺口为0))
运营商 | 跨省资源缺口 |
---|---|
电信 | 2633 |
联通 | 1033 |
移动 | 5594 |
跨网类型 | 跨网跨省资源缺口 |
---|---|
移动转电信 | 283 |
移动转联通 | 73 |
电信转移动 | 1444 |
联通转移动 | 1114 |
不在跨网需求缺口表中的其他跨网资源禁止上机!
省份 | 运营商 | 本省可补充资源 |
云南 | 移动 | 166 |
山东 | 移动 | 158 |
广东 | 电信 | 148 |
四川 | 移动 | 136 |
广西 | 移动 | 134 |
湖南 | 电信 | 119 |
河北 | 联通 | 118 |
河南 | 联通 | 112 |
贵州 | 移动 | 108 |
辽宁 | 移动 | 104 |
广东 | 移动 | 90 |
黑龙江 | 移动 | 89 |
内蒙古 | 移动 | 88 |
江西 | 移动 | 88 |
新疆 | 移动 | 84 |
河北 | 电信 | 81 |
河北 | 移动 | 80 |
甘肃 | 移动 | 77 |
贵州 | 电信 | 71 |
湖南 | 移动 | 66 |
吉林 | 联通 | 63 |
河南 | 移动 | 59 |
吉林 | 移动 | 59 |
陕西 | 移动 | 58 |
甘肃 | 电信 | 56 |
江苏 | 电信 | 54 |
云南 | 电信 | 54 |
湖北 | 移动 | 52 |
浙江 | 移动 | 50 |
陕西 | 电信 | 38 |
安徽 | 移动 | 33 |
山西 | 移动 | 29 |
福建 | 移动 | 26 |
不在本省缺口表中的其他省内资源禁止上机!
3.3.J业务
CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 数据盘单盘容量 | 数据盘磁盘数量 | 网卡类型 | 上行总带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64c | 100g | SSD | 100G | SSD | 800G | 10 | 万兆 | 10Gbps |
48c | 64g | SSD | 100G | SSD | 800G | 5 | 万兆 | 5Gbps |
24c | 32g | SSD | 100G | SSD | 800G | 2 | 万兆 | 2Gbps |
16c | 32g | SSD | 100G | SSD | 800G | 1 | 千兆 | 1Gbps |
-
1.单条带宽>=50M,线路数建议<=50条
-
2.CPU线程数>=线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,系统盘和业务盘必须分离,系统盘不能当业务盘使用
-
5.支持虚拟机软路由
跨省资源缺口
跨省资源不限地区
省内资源缺口
更新日期2024.11.8
省份 | 移动 | 联通 | 电信 |
---|---|---|---|
湖北 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 0 | 0 | 5 |
陕西 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 1 | 0 |
福建 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 1 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 1 |
四川 | 0 | 0 | 44 |
浙江 | 3 | 0 | 0 |
不在本省缺口表中的其他省内资源禁止上机!
3.3.J业务
CPU | 内存(G) | 系统盘磁盘类型 | 系统盘容量 | 数据盘存储类型 | 数据盘单盘容量 | 数据盘磁盘数量 | 网卡类型 | 上行总带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64c | 100g | SSD | 100G | SSD | 800G | 10 | 万兆 | 10Gbps |
48c | 64g | SSD | 100G | SSD | 800G | 5 | 万兆 | 5Gbps |
24c | 32g | SSD | 100G | SSD | 800G | 2 | 万兆 | 2Gbps |
16c | 32g | SSD | 100G | SSD | 800G | 1 | 千兆 | 1Gbps |
-
1.单条带宽>=50M,线路数建议<=50条
-
2.CPU线程数>=线路数,比如50条线路,CPU>=50线程
-
3.CPU开启性能模式,CPU主频>=1.8GHz
-
4.固态磁盘SATA/NVME/U.2均可,业务盘必须直通,系统盘和业务盘必须分离,系统盘不能当业务盘使用
-
5.支持虚拟机软路由
跨省资源缺口
跨省资源不限地区
省内资源缺口
更新日期2024.11.8
省份 | 移动 | 联通 | 电信 |
---|---|---|---|
湖北 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 0 | 0 | 5 |
陕西 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 1 | 0 |
福建 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 1 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 1 |
四川 | 0 | 0 | 44 |
浙江 | 3 | 0 | 0 |